Vétérans 2011/2012
Le championnat se dispute par équipes de 3 suivant la formule de l’interclubs féminin; chaque club décide du jour de la rencontre et ce pour la durée du championnat; il est possible pour un club ayant moins de cinq joueurs vétérans de compléter l’équipe par un joueur d’un autre club ou âgé de 39 ans au 31/12/2011 (mais dans ces deux cas, l’équipe ne peut prétendre à aucun titre).
Série 3
Dans notre série, tous les clubs débutent leurs rencontres à 20h. Sauf On qui joue à 20h30. Marloie A et B reçoivent le mardi. Lomme, Marche et On reçoivent le mercredi. Aye et Biermonfoy reçoivent le jeudi.
Classement de la série
| Equipes | Joués | Points |
| 1. Biermonfoy | 9 | 26 |
| 2. On | 8 | 19 |
| 3. Marloie A | 8 | 18 |
| 4. Aye | 9 | 18 |
| 5. Lomme | 8 | 17 |
| 6. Marche | 8 | 10 |
| 7. Marloie B | 8 | 8 |
Journée par journée
| 01 | du 26 au 30/09/2011 | 08 | du 09 au 13 janvier |
| 10 – 0 | Marloie A – Marloie B | 0 – 10 | Marloie B – Marloie A |
| 1 – 9 | Lomme – Biermonfoy | 5 – 5 | On – Aye |
| 4 – 6 | Aye – On | 10 – 0 | Biermonfoy – Lomme |
| - | Marche – Bye | - | Bye – Marche |
| 02 | du 03 au 07/10/2011 | 09 | du 16 au 20 janvier |
| 3 – 7 | Marche – Aye | 5 – 5 | Marloie A – Biermonfoy |
| 9 – 1 | On – Lomme | 6 – 4 | Lomme – On |
| 8 – 2 | Biermonfoy – Marloie A | 7 – 3 | Aye – Marche |
| - | Marloie B – Bye | - | Bye – Marloie B |
| 03 | du 17 au 21/10/2011 | 10 | du 23 au 27 janvier |
| 5 – 5 | Marloie A – Lomme | 2 – 8 | Marloie B – Aye |
| 10 – 0 | Biermonfoy – Marche | 0 – 10 | Marche – Biermonfoy |
| 8 – 2 | Aye – Marloie B | 25/01/12 | Lomme – Marloie A |
| - | On – Bye | - | Bye – On |
| 04 | du 31/10 au 04/11/2011 | 11 | du 06 au 10 février |
| 3 – 7 | Marloie B- Biermonfoy | 08/02/12 | Marche – On |
| 8 – 2 | On – Marche | 09/02/12 | Biermonfoy – Marloie B |
| 6 – 4 | Lomme – Aye | 09/02/12 | Aye – Lomme |
| - | Marloie A – Bye | - | Bye – Marloie A |
| 05 | du 14 au 18/11/2011 | 12 | du 20 au 24 février |
| 1 – 9 | Marche – Lomme | 21/02/12 | Marloie B – On |
| 9 – 1 | On – Marloie B |
21/02/12 | Marloie A – Aye |
| 3 – 7 | Aye – Marloie A | 22/02/12 | Lomme – Marche |
| - | Biermonfoy – Bye | - | Bye – Biermonfoy |
| 06 | du 28/11 au 02/12/2011 | 13 | du 05 au 09 mars |
| 4 – 6 | Marloie A – On | 06/03/12 | Marloie B – Marche |
| 7 – 3 | Marche – Marloie B | 07/03/12 | On – Marloie A |
| 3 – 7 | Aye - Biermonfoy |
08/03/12 | Biermonfoy – Aye |
| - | Lomme – Bye | - | Bye – Lomme |
| 07 | du 05 au 09/12/2011 | 14 | du 19 au 23 mars |
| 10 – 0 | Marloie A – Marche | 21/03/12 | Marche – Marloie A |
| 2 – 8 | Marloie B – Lomme | 21/03/12 | Lomme – Marloie B |
| 9 – 1 | Biermonfoy - On |
21/03/12 | On – Biermonfoy |
| - | Aye – Bye | - | Bye – Aye |
A l’issue de la rencontre, l‘original est à envoyer chez le délégué Michel Blum (3 centre – 6637 Fauvillers) dans la semaine qui suit la rencontre par courrier postal ou par fax au 063/600535. L’équipe qui est Bye est tenue d’envoyer une feuille de match. L’équipe qui déclare forfait est tenue d’envoyer une feuille de Bye.
Liste des amendes
- Forfait général : 150 Eur
- Forfait non prévenu : 50 Eur
- Forfait prévenu : 25 Eur
- Feuille non reçue : 10 Eur
- Feuille incomplète : 5 Eur
- Envoi tardif : 5 Eur
Dernière mise à jour : 26/01/2012
Commentaires récents