Notre buvette
Sous l’impulsion de notre ancien Président, Jean-Louis Peret, c’est en janvier 2007 que, suite à l’aménagement d’anciens locaux, notre buvette actuelle a été inaugurée. Ce nouveau local convivial surplombe l’aire de jeux et permet de visionner au calme l’intégralité des rencontres.
Après l’effort, le réconfort !!! Vous trouverez ci-dessous de quoi vous désaltérer ou vous sustenter.
Tarif 2011/2012
| Bières | ||
| La Bière-mon-foy | 33 cl | 2,50 € |
| St Monon Ambrée | 33 cl | 2,50 € |
| Orval | 33 cl | 2,50 € |
| Leffe Blonde | 33 cl | 2,50 € |
| Grimbergen Brune | 33 cl | 1,60 € |
| Kriek | 25 cl | 1,60 € |
| Blanche Rosée | 25 cl | 1,60 € |
| Blanche | 25 cl | 1,30 € |
| Jupiler | 25 cl | 1,30 € |
| Softs | ||
| Aquarius Citron, Pêche | 33 cl | 1,60 € |
| Ice Tea, Tropico | 33 cl | 1,20 € |
| Ace (Multi-fuits), Jus de Pomme | 25 cl | 1,20 € |
| Cécémel, Coca, Eaux, Ricqles | 25 cl | 1,20 € |
| Fanta, Sprite, Canada Dry | 25 cl | 1,20 € |
| Boissons chaudes | ||
| Café | 1,20 € | |
| Cécémel chaud | 1,20 € | |
| Potages | 1,20 € | |
| En-cas | ||
| Pâtes du jour | 2,50 € | |
| Croque-Monsieur | 2,20 € | |
| Boulette | 1,50 € | |
| Saucisse sèche | 1,50 € | |
| Chips | 1,00 € | |
| Friandises | 1,00 € | |
Dernière mise à jour : 25/11/2011





Aaaah, une bonne friandise après le match…
Que demander de plus?