Au classement ITTF publié ce mercredi, MA Long devance toujours ZHANG Jike de 61 points. Une seule permutation dans le top 10 mondial au classement de février. Avec 2078 points, Jean-Mi reste le premier Belge à la 56ème place
| Rang | Nbr. Pts | Nom Prénom | Nationalité | |
| 1 | (<<) | 2993 | MA Long |
Chine |
| 2 | (<<) | 2932 | ZHANG Jike | Chine |
| 3 | (<<) | 2818 | WANG Hao | Chine |
| 4 | (<<) | 2702 | BOLL Timo | Allemagne |
| 5 | (<<) | 2682 | XU Xin | Chine |
| 6 | (8) | 2669 | JOO Se Hyuk | Corée |
| 7 | (<<) | 2649 | MA Lin | Chine |
| 8 | (6) | 2640 | WANG Liqin | Chine |
| 9 | (<<) | 2574 | MIZUTANI Jun | Japon |
| 10 | (<<) | 2524 | OVTCHAROV Dimitrij | Allemagne |

Commentaires récents