TTC Biermonfoy
Agenda Interclubs
Vous pouvez indiquer et modifier vos disponibilités pour une ou plusieurs journées des interclubs Messieurs grâce au lien présent sur votre nom/prénom. Nul besoin de tout encoder d'un coup, commencez par quelques journées et revenez plus tard pour la suite.
| Équipe | Joueur | Classement | Présences 2025/2026 (%) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auspert Vincent | A | D6 | 6 | 0 | |||||||||||
| Delbrouck Eric | A | D2 | 3 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Delfosse Patrice | B | NC | 0 | ||||||||||||
| Englebert Pierre-Jean | B | E6 | 0 | ||||||||||||
| Ergot Kentin | A | C2 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Geudevert Raphaël | B | NC | 0 | ||||||||||||
| Huet Victor | A | E4 | 10 | 90 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Lardot Gaël | A | D6 | 6 | 80 | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Longueville Kevin | A | E0 | 8 | 80 | O | X | O | X | X | O | O | O | O | O | O |
| Meunier Clara | B | E6 | 0 | ||||||||||||
| Peret Antoine | A | D2 | 3 | 0 | |||||||||||
| Peret Jean-Louis | A | E0 | 8 | 0 | |||||||||||
| Rongvaux Catia | B | NC | 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Sante Lorent | B | E4 | 10 | 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Stempels Jeremy | B | NC | 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| O = disponibleR = réserve? = incertainX = indisponible | Bon à savoir : l'en-tête de chaque colonne réagit au clic.Sur les quatre premières colonnes, pour réaliser un tri.Et celui sur l'en-tête d'une semaine permet de mettretoute sa colonne en évidence par rapport aux autres. | ||||||||||||||
| Équipe | Joueur | Classement | Présences 2025/2026 (%) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auspert Vincent | A | D6 | 6 | 0 | |||||||||||
| Delbrouck Eric | A | D2 | 3 | 0 | |||||||||||
| Delfosse Patrice | B | NC | 0 | ||||||||||||
| Englebert Pierre-Jean | B | E6 | 0 | ||||||||||||
| Ergot Kentin | A | C2 | 1 | 0 | |||||||||||
| Geudevert Raphaël | B | NC | 0 | ||||||||||||
| Huet Victor | A | E4 | 10 | 90 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Lardot Gaël | A | D6 | 6 | 80 | |||||||||||
| Longueville Kevin | A | E0 | 8 | 80 | |||||||||||
| Meunier Clara | B | E6 | 0 | ||||||||||||
| Peret Antoine | A | D2 | 3 | 0 | |||||||||||
| Peret Jean-Louis | A | E0 | 8 | 0 | |||||||||||
| Rongvaux Catia | B | NC | 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Sante Lorent | B | E4 | 10 | 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Stempels Jeremy | B | NC | 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| O = disponibleR = réserve? = incertainX = indisponible | Bon à savoir : l'en-tête de chaque colonne réagit au clic. Sur les quatre premières colonnes, pour réaliser un tri.Et celui sur l'en-tête d'une semaine permet de mettre toute sa colonne en évidence par rapport aux autres. | ||||||||||||||
