TTC Biermonfoy
Agenda Interclubs
Vous pouvez indiquer et modifier vos disponibilités pour une ou plusieurs journées des interclubs Messieurs grâce au lien présent sur votre nom/prénom. Nul besoin de tout encoder d'un coup, commencez par quelques journées et revenez plus tard pour la suite.
| Équipe | Joueur | Classement | Présences 2025/2026 (%) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abouzeid Ali | C | E2 | 16 | 0 | |||||||||||
| Auspert Vincent | A | D6 | 0 | ||||||||||||
| Cabu Carmelo | C | NC | 25 | 0 | |||||||||||
| Delbrouck Eric | B | D2 | 10 | 0 | |||||||||||
| Delfosse Patrice | C | NC | 25 | 0 | |||||||||||
| Englebert Pierre-Jean | C | E6 | 25 | 0 | |||||||||||
| Ergot Kentin | A | C2 | 4 | 0 | |||||||||||
| Geudevert Raphaël | C | NC | 25 | 0 | |||||||||||
| Huet Victor | B | E4 | 0 | X | |||||||||||
| Lardot Gaël | A | D6 | 65 | X | O | X | X | O | R | X | O | O | ? | ||
| Longueville Kevin | A | E0 | 90 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Marechal Martin | A | C6 | 6 | 0 | |||||||||||
| Meunier Clara | C | E6 | 25 | 0 | |||||||||||
| Peret Antoine | B | D2 | 10 | 0 | |||||||||||
| Peret Jean-Louis | A | E0 | 0 | ||||||||||||
| Rongvaux Catia | C | NC | 25 | 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| Sante Lorent | C | E4 | 18 | 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| Thomas Nicolas | A | D6 | 0 | ||||||||||||
| O = disponibleR = réserve? = incertainX = indisponible | Bon à savoir : l'en-tête de chaque colonne réagit au clic.Sur les quatre premières colonnes, pour réaliser un tri.Et celui sur l'en-tête d'une semaine permet de mettretoute sa colonne en évidence par rapport aux autres. | ||||||||||||||
| Équipe | Joueur | Classement | Présences 2025/2026 (%) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abouzeid Ali | C | E2 | 16 | 0 | |||||||||||
| Auspert Vincent | A | D6 | 0 | O | ? | ? | ? | ? | |||||||
| Cabu Carmelo | C | NC | 25 | 0 | |||||||||||
| Delbrouck Eric | B | D2 | 10 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Delfosse Patrice | C | NC | 25 | 0 | |||||||||||
| Englebert Pierre-Jean | C | E6 | 25 | 0 | |||||||||||
| Ergot Kentin | A | C2 | 4 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Geudevert Raphaël | C | NC | 25 | 0 | |||||||||||
| Huet Victor | B | E4 | 0 | ||||||||||||
| Lardot Gaël | A | D6 | 65 | O | O | X | X | O | X | O | O | O | |||
| Longueville Kevin | A | E0 | 90 | O | O | O | O | O | O | O | |||||
| Marechal Martin | A | C6 | 6 | 0 | |||||||||||
| Meunier Clara | C | E6 | 25 | 0 | O | O | O | O | O | O | |||||
| Peret Antoine | B | D2 | 10 | 0 | |||||||||||
| Peret Jean-Louis | A | E0 | 0 | ||||||||||||
| Rongvaux Catia | C | NC | 25 | 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| Sante Lorent | C | E4 | 18 | 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| Thomas Nicolas | A | D6 | 0 | ||||||||||||
| O = disponibleR = réserve? = incertainX = indisponible | Bon à savoir : l'en-tête de chaque colonne réagit au clic. Sur les quatre premières colonnes, pour réaliser un tri.Et celui sur l'en-tête d'une semaine permet de mettre toute sa colonne en évidence par rapport aux autres. | ||||||||||||||
