TTC Biermonfoy
Agenda Interclubs
Vous pouvez indiquer et modifier vos disponibilités pour une ou plusieurs journées des interclubs Messieurs grâce au lien présent sur votre nom/prénom. Nul besoin de tout encoder d'un coup, commencez par quelques journées et revenez plus tard pour la suite.
| Équipe | Joueur | Classement | Présences 2025/2026 (%) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abouzeid Ali | C | E2 | 16 | 0 | |||||||||||
| Auspert Vincent | B | D6 | 13 | 0 | |||||||||||
| Cabu Carmelo | C | NC | 25 | 0 | |||||||||||
| Dedriche Valérie | C | E4 | 18 | 0 | |||||||||||
| Delbrouck Eric | B | D2 | 10 | 0 | |||||||||||
| Delfosse Patrice | C | NC | 25 | 0 | |||||||||||
| Dirick Vincent | B | D2 | 10 | 50 | X | O | O | ||||||||
| Englebert Pierre-Jean | C | E6 | 25 | 0 | |||||||||||
| Ergot Kentin | A | C2 | 4 | 0 | |||||||||||
| Ernaelsteen Christophe | A | C2 | 4 | 40 | O | X | X | O | O | O | X | O | X | ||
| Geudevert Raphaël | C | NC | 25 | 0 | |||||||||||
| Godard Michaël | A | C2 | 4 | 0 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Huet Victor | C | E6 | 25 | 0 | X | ||||||||||
| Lardot Gaël | B | E0 | 15 | 65 | X | O | X | X | O | R | X | O | O | ? | |
| Lecomte Olivier | A | C6 | 6 | 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Longueville Kevin | B | E0 | 15 | 90 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| Lothaire Vincent | A | C2 | 4 | 70 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| Marechal Martin | A | C6 | 6 | 0 | |||||||||||
| Meunier Clara | C | E6 | 25 | 0 | |||||||||||
| Peret Antoine | B | D2 | 10 | 0 | |||||||||||
| Peret Jean-Louis | B | D6 | 13 | 0 | |||||||||||
| Plapied Hakim | B | D2 | 10 | 0 | O | O | O | X | O | O | O | O | O | ||
| Rongvaux Catia | C | NC | 25 | 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| Sante Lorent | C | E4 | 18 | 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| Thomas Nicolas | B | D6 | 13 | 0 | |||||||||||
| O = disponibleR = réserve? = incertainX = indisponible | Bon à savoir : l'en-tête de chaque colonne réagit au clic.Sur les quatre premières colonnes, pour réaliser un tri.Et celui sur l'en-tête d'une semaine permet de mettretoute sa colonne en évidence par rapport aux autres. | ||||||||||||||
| Équipe | Joueur | Classement | Présences 2025/2026 (%) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abouzeid Ali | C | E2 | 16 | 0 | |||||||||||
| Auspert Vincent | B | D6 | 13 | 0 | |||||||||||
| Cabu Carmelo | C | NC | 25 | 0 | |||||||||||
| Dedriche Valérie | C | E4 | 18 | 0 | |||||||||||
| Delbrouck Eric | B | D2 | 10 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Delfosse Patrice | C | NC | 25 | 0 | |||||||||||
| Dirick Vincent | B | D2 | 10 | 50 | X | X | |||||||||
| Englebert Pierre-Jean | C | E6 | 25 | 0 | |||||||||||
| Ergot Kentin | A | C2 | 4 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Ernaelsteen Christophe | A | C2 | 4 | 40 | |||||||||||
| Geudevert Raphaël | C | NC | 25 | 0 | |||||||||||
| Godard Michaël | A | C2 | 4 | 0 | |||||||||||
| Huet Victor | C | E6 | 25 | 0 | |||||||||||
| Lardot Gaël | B | E0 | 15 | 65 | O | O | X | X | O | O | O | O | O | ||
| Lecomte Olivier | A | C6 | 6 | 80 | O | O | O | ||||||||
| Longueville Kevin | B | E0 | 15 | 90 | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Lothaire Vincent | A | C2 | 4 | 70 | |||||||||||
| Marechal Martin | A | C6 | 6 | 0 | |||||||||||
| Meunier Clara | C | E6 | 25 | 0 | O | O | O | O | O | O | |||||
| Peret Antoine | B | D2 | 10 | 0 | |||||||||||
| Peret Jean-Louis | B | D6 | 13 | 0 | |||||||||||
| Plapied Hakim | B | D2 | 10 | 0 | O | O | O | O | |||||||
| Rongvaux Catia | C | NC | 25 | 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| Sante Lorent | C | E4 | 18 | 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| Thomas Nicolas | B | D6 | 13 | 0 | |||||||||||
| O = disponibleR = réserve? = incertainX = indisponible | Bon à savoir : l'en-tête de chaque colonne réagit au clic. Sur les quatre premières colonnes, pour réaliser un tri.Et celui sur l'en-tête d'une semaine permet de mettre toute sa colonne en évidence par rapport aux autres. | ||||||||||||||
