Au classement ITTF publié ce mercredi, MA Long devance toujours ZHANG Jike de 39 points. Une seule permutation dans le top 10 mondial au classement de janvier. Avec 2067 points, Jean-Mi reste le premier Belge à la 59ème place
| Rang | Nbr. Pts | Nom Prénom | Nationalité | |
| 1 | (<<) | 2937 | MA Long |
Chine |
| 2 | (<<) | 2898 | ZHANG Jike | Chine |
| 3 | (<<) | 2873 | WANG Hao | Chine |
| 4 | (<<) | 2702 | BOLL Timo | Allemagne |
| 5 | (<<) | 2662 | XU Xin | Chine |
| 6 | (<<) | 2658 | WANG Liqin | Chine |
| 7 | (<<) | 2627 | MA Lin | Chine |
| 8 | (9) | 2586 | JOO Se Hyuk | Corée |
| 9 | (8) | 2574 | MIZUTANI Jun | Japon |
| 10 | (<<) | 2524 | OVTCHAROV Dimitrij | Allemagne |




